|
Every tax is a pay cut. Every tax cut is a pay raise.
Citizens for Limited Taxation |
|
| Major Quasi-Independent State Agencies |
|---|
| The purpose of this page is to provide some sense of the size of these
state agencies
that operate in Massachusetts. I provide you with a limited historical view of revenues, expenditures and assets. You would expect agencies
infrastructure.
While the Mass Pike and MWRA are relatively independent in terms of
financial
|
|
Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)
MBTA Financials (in millions) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Income | 320 | 321 | 318 | 345 | 372 | 380 | 431 |
| Expenses | 764 | 797 | 809 | 888 | 923 | 967 | 996 |
| Assets | 7836 | 7618 | 7992 | 8459 | 8705 | 9517 | 9520 |
|
Massachusetts Water Resources Authority (MWRA)
MWRA Financials (in millions) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Income | 381 | 394 | 403 | 429 | 447 | 457 | 491 |
| Expenses | 215 | 218 | 365 | 364 | 365 | 384 | 404 |
| Assets | 7149 | 7338 | 7671 | 7712 | 7883 | 7859 | 7900 |
|
Massachusetts Turnpike Authority (MassPike)
Mass Pike Financials (in millions) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Income | 256 | 287 | 306 | 306 | 305 |
| Expenses | 132 | 153 | 160 | 170 | 203 |
| Assets | 3071 | 3339 | 3301 | 3256 | 3201 |
|
Massachusetts Convention Center Authority (MCCA)
MCCA Financials (in millions) Boston Convention Center, Hynes Auditorium Mass Mutual Center, Boston Common Garage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Income | 18.4 | 19.7 | 27.3 | 38.3 | 46.5 |
| Expenses | 23.2 | 33.5 | 41.4 | 52.1 | 62.1 |
| Attendance | .483 | .589 | .579 | .772 | |
|
Massachsetts Port Authority
Massachsetts Port Authority Financials (in millions) Logan Airport, Hanscom Airfield, Worcester Regional Airport the Tobin Bridge, Boston ports |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Income | 317.9 | 373.8 | 489.4 | 495.6 | 528.4 |
| Expenses | 309.9 | 348.4 | 381.3 | 420.6 | 453.8 |
| Assets | 2450.8 | 2779.5 | 2903.7 | 3230.6 | 3223.3 |
| Liabilities | 1377.1 | 1645.7 | 1661.8 | 1913.7 | 1831.8 |
| Other Possible Quasis |
|---|
|
Send comments to:
hjw2001@rcn.com
|
|