Every tax is a pay cut.  Every tax cut is a pay raise.
Citizens for Limited Taxation

Starting value of expenditures (1960 expenditures): $14.969 million
Growth Rates
  4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
1960 14.969 14.969 14.969 14.969 14.969 14.969 14.969 14.969
1961 15.643 15.680 15.717 15.755 15.792 15.830 15.867 15.905
1962 16.347 16.425 16.503 16.582 16.661 16.740 16.819 16.899
1963 17.082 17.205 17.328 17.453 17.577 17.702 17.828 17.955
1964 17.851 18.022 18.195 18.369 18.544 18.720 18.898 19.077
1965 18.654 18.878 19.105 19.333 19.564 19.797 20.032 20.269
1966 19.494 19.775 20.060 20.348 20.640 20.935 21.234 21.536
1967 20.371 20.714 21.063 21.416 21.775 22.139 22.508 22.882
1968 21.287 21.698 22.116 22.541 22.973 23.412 23.858 24.312
1969 22.245 22.729 23.222 23.724 24.236 24.758 25.290 25.832
1970 23.246 23.809 24.383 24.970 25.569 26.182 26.807 27.446
1971 24.292 24.939 25.602 26.281 26.976 27.687 28.416 29.162
1972 25.386 26.124 26.882 27.660 28.459 29.279 30.121 30.984
1973 26.528 27.365 28.226 29.113 30.024 30.963 31.928 32.921
1974 27.722 28.665 29.638 30.641 31.676 32.743 33.843 34.978
1975 28.969 30.026 31.119 32.250 33.418 34.626 35.874 37.164
1976 30.273 31.453 32.675 33.943 35.256 36.617 38.027 39.487
1977 31.635 32.947 34.309 35.725 37.195 38.722 40.308 41.955
1978 33.059 34.512 36.025 37.600 39.241 40.949 42.727 44.577
1979 34.546 36.151 37.826 39.574 41.399 43.303 45.290 47.363
1980 36.101 37.868 39.717 41.652 43.676 45.793 48.008 50.324
1981 37.725 39.667 41.703 43.839 46.078 48.426 50.888 53.469
1982 39.423 41.551 43.788 46.140 48.612 51.211 53.941 56.811
1983 41.197 43.525 45.978 48.563 51.286 54.155 57.178 60.361
1984 43.051 45.592 48.277 51.112 54.107 57.269 60.609 64.134
1985 44.988 47.758 50.690 53.795 57.083 60.562 64.245 68.142
1986 47.013 50.026 53.225 56.620 60.222 64.045 68.100 72.401
1987 49.128 52.402 55.886 59.592 63.534 67.727 72.186 76.926
1988 51.339 54.892 58.680 62.721 67.029 71.621 76.517 81.734
1989 53.649 57.499 61.614 66.014 70.715 75.740 81.108 86.842
1990 56.064 60.230 64.695 69.479 74.605 80.095 85.974 92.270
1991 58.587 63.091 67.930 73.127 78.708 84.700 91.133 98.037
1992 61.223 66.088 71.326 76.966 83.037 89.570 96.601 104.164
1993 63.978 69.227 74.893 81.007 87.604 94.721 102.397 110.675
1994 66.857 72.515 78.637 85.260 92.422 100.167 108.541 117.592
1995 69.866 75.960 82.569 89.736 97.505 105.927 115.053 124.941
1996 73.009 79.568 86.698 94.447 102.868 112.018 121.956 132.750
1997 76.295 83.347 91.033 99.406 108.526 118.459 129.274 141.047
1998 79.728 87.306 95.584 104.624 114.495 125.270 137.030 149.862
1999 83.316 91.453 100.363 110.117 120.792 132.473 145.252 159.229
2000 87.065 95.797 105.382 115.898 127.436 140.090 153.967 169.181
2001 90.983 100.348 110.651 121.983 134.445 148.145 163.205 179.754
2002 95.077 105.114 116.183 128.387 141.839 156.664 172.997 190.989
2003 99.356 110.107 121.992 135.127 149.640 165.672 183.377 202.926
2004 103.827 115.337 128.092 142.222 157.871 175.198 194.380 215.609
2005 108.499 120.816 134.497 149.688 166.553 185.272 206.042 229.084
2006 113.381 126.555 141.221 157.547 175.714 195.925 218.405 243.402
2007 118.484 132.566 148.282 165.818 185.378 207.191 231.509 258.615
2008 123.815 138.863 155.697 174.523 195.574 219.104 245.400 274.778
2009 129.387 145.459 163.481 183.686 206.330 231.703 260.124 291.952
2010 135.210 152.368 171.656 193.329 217.679 245.026 275.731 310.199
2011 141.294 159.606 180.238 203.479 229.651 259.115 292.275 329.586
2012 147.652 167.187 189.250 214.162 242.282 274.014 309.812 350.185
2013 154.297 175.128 198.713 225.405 255.607 289.770 328.400 372.072
2014 161.240 183.447 208.648 237.239 269.666 306.431 348.104 395.326
2015 168.496 192.161 219.081 249.694 284.497 324.051 368.991 420.034
2016 176.078 201.288 230.035 262.803 300.145 342.684 391.130 446.286
2017 184.001 210.850 241.537 276.600 316.653 362.388 414.598 474.179
2018 192.282 220.865 253.613 291.122 334.068 383.226 439.474 503.815
2019 200.934 231.356 266.294 306.406 352.442 405.261 465.842 535.304
2020 209.976 242.345 279.609 322.492 371.827 428.564 493.793 568.760

Send comments to: hjw2001@gmail.com